Griffin Thermal Products
750 Estes Drive, Piedmont, SC 29673 • 1-800-722-3723
750 Estes Drive, Piedmont, SC 29673 • 1-800-722-3723
5-70012
ExactFit Radiator
MAP
$1,026.00
ExactFit Griffin aluminum radiator with a 25.8" x 22.0" downflow design and 2-row MegaCool core, built for efficient cooling in applications under 850 HP.
ExactFit
Trans Cooler
Images may be representations. Actual product may vary.
Key Specs
Core Size25.82" × 17.00"
Overall Size25.80" × 22.00"
Rows2
FlowDownFlow
Max HP850
Trans CoolerYes, 1/4 (in) NPT
Upgrade to Combo Unit
Part No. CU-70012
Get the radiator, fans, shroud & cap as one complete package.
$1,365.00
MAP
View ComboUnit Details
Dimensions
Overall Height22.00"
Overall Width25.80"
Overall Thickness3.00"
Core Height17.00"
Core Width25.82"
Core Thickness2.68"
Configuration
InletTop Passenger, 1.5"
OutletBottom Driver, 1.75"
Cap IncludedNo
Cooling
Flow TypeDownFlow
Rows2
Tube Size1.25"
Core Area438.9 sq in
MaterialAluminum
FinishNatural
Est. Max HP Rating850
Transmission
TransmissionAutomatic
Trans Cooler1/4 (in) NPT
Application
Engine FamilyBig Block Mopar "C" Body All
Vehicle Fitments (85) Show All
| Year | Make | Model | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Chrysler | 300 | Automatic | |
| 1967 | Chrysler | 300 | Automatic | |
| 1968 | Chrysler | 300 | Automatic | |
| 1969 | Chrysler | 300 | Automatic | |
| 1970 | Chrysler | 300 | Automatic | |
| 1966 | Chrysler | Imperial | Automatic | |
| 1967 | Chrysler | Imperial | Automatic | |
| 1968 | Chrysler | Imperial | Automatic | |
| 1969 | Chrysler | Imperial | Automatic | |
| 1970 | Chrysler | Imperial | Automatic | |
| 1966 | Chrysler | New Yorker | Automatic | |
| 1967 | Chrysler | New Yorker | Automatic | |
| 1968 | Chrysler | New Yorker | Automatic | |
| 1969 | Chrysler | New Yorker | Automatic | |
| 1970 | Chrysler | New Yorker | Automatic | |
| 1966 | Chrysler | Newport | Automatic | |
| 1967 | Chrysler | Newport | Automatic | |
| 1968 | Chrysler | Newport | Automatic | |
| 1969 | Chrysler | Newport | Automatic | |
| 1970 | Chrysler | Newport | Automatic | |
| 1966 | Chrysler | Polara | Automatic | |
| 1967 | Chrysler | Polara | Automatic | |
| 1968 | Chrysler | Polara | Automatic | |
| 1969 | Chrysler | Polara | Automatic | |
| 1970 | Chrysler | Polara | Automatic | |
| 1966 | Chrysler | Town & Country Wagon | Automatic | |
| 1967 | Chrysler | Town & Country Wagon | Automatic | |
| 1968 | Chrysler | Town & Country Wagon | Automatic | |
| 1969 | Chrysler | Town & Country Wagon | Automatic | |
| 1970 | Chrysler | Town & Country Wagon | Automatic | |
| 1966 | Chrysler | VIP | Automatic | |
| 1967 | Chrysler | VIP | Automatic | |
| 1968 | Chrysler | VIP | Automatic | |
| 1969 | Chrysler | VIP | Automatic | |
| 1970 | Chrysler | VIP | Automatic | |
| 1966 | Dodge | Monaco | Automatic | |
| 1967 | Dodge | Monaco | Automatic | |
| 1968 | Dodge | Monaco | Automatic | |
| 1969 | Dodge | Monaco | Automatic | |
| 1970 | Dodge | Monaco | Automatic | |
| 1966 | Dodge | Monaco 500 | Automatic | |
| 1967 | Dodge | Monaco 500 | Automatic | |
| 1968 | Dodge | Monaco 500 | Automatic | |
| 1969 | Dodge | Monaco 500 | Automatic | |
| 1970 | Dodge | Monaco 500 | Automatic | |
| 1966 | Dodge | Royal Monaco | Automatic | |
| 1967 | Dodge | Royal Monaco | Automatic | |
| 1968 | Dodge | Royal Monaco | Automatic | |
| 1969 | Dodge | Royal Monaco | Automatic | |
| 1970 | Dodge | Royal Monaco | Automatic | |
| 1966 | Plymouth | Fury | Automatic | |
| 1967 | Plymouth | Fury | Automatic | |
| 1968 | Plymouth | Fury | Automatic | |
| 1969 | Plymouth | Fury | Automatic | |
| 1970 | Plymouth | Fury | Automatic | |
| 1966 | Plymouth | Fury 1 | Automatic | |
| 1967 | Plymouth | Fury 1 | Automatic | |
| 1968 | Plymouth | Fury 1 | Automatic | |
| 1969 | Plymouth | Fury 1 | Automatic | |
| 1970 | Plymouth | Fury 1 | Automatic | |
| 1966 | Plymouth | Fury 2 | Automatic | |
| 1967 | Plymouth | Fury 2 | Automatic | |
| 1968 | Plymouth | Fury 2 | Automatic | |
| 1969 | Plymouth | Fury 2 | Automatic | |
| 1970 | Plymouth | Fury 2 | Automatic | |
| 1966 | Plymouth | Fury 3 | Automatic | |
| 1967 | Plymouth | Fury 3 | Automatic | |
| 1968 | Plymouth | Fury 3 | Automatic | |
| 1969 | Plymouth | Fury 3 | Automatic | |
| 1970 | Plymouth | Fury 3 | Automatic | |
| 1966 | Plymouth | Fury GT | Automatic | |
| 1967 | Plymouth | Fury GT | Automatic | |
| 1968 | Plymouth | Fury GT | Automatic | |
| 1969 | Plymouth | Fury GT | Automatic | |
| 1970 | Plymouth | Fury GT | Automatic | |
| 1966 | Plymouth | Gran Fury | Automatic | |
| 1967 | Plymouth | Gran Fury | Automatic | |
| 1968 | Plymouth | Gran Fury | Automatic | |
| 1969 | Plymouth | Gran Fury | Automatic | |
| 1970 | Plymouth | Gran Fury | Automatic | |
| 1966 | Plymouth | Sport Fury | Automatic | |
| 1967 | Plymouth | Sport Fury | Automatic | |
| 1968 | Plymouth | Sport Fury | Automatic | |
| 1969 | Plymouth | Sport Fury | Automatic | |
| 1970 | Plymouth | Sport Fury | Automatic |
